Ideal für Welpen und heranwachsende Hunde
Die aufeinander abgestimmten Zutaten sichern eine gesunde Skelettentwicklung und fördern ein gleichmäßiges Wachstum.
Wertvolle Präbiotika unterstützen zudem die Stärkung des noch jungen Immunsystems.
Viel leckeres Geflügelfleisch machen deuka dog Welpenkost besonders schmackhaft.
Tipp: Durch die hohe Nährstoffzusammensetzung ist das Futter auch zur Ernährung von Zuchthündinnen bestens geeignet.
Zutatenliste:
Geflügelfleischmehl 32,30 %, Weizen, Weizenmehl, Mais, Geflügelfett 8,30 %, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Eiweißhydrolysat, Bierhefe (getrocknet), Natriumchlorid, Hefeextrakt (Mannan-Oligosaccharide) 0,15 %
Inhaltsstoffe:
Protein | 30,00 % |
Fettgehalt | 15,00 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohasche | 7,00 % |
Calcium | 1,30 % |
Phosphor | 1,05 % |
Omega 3 | 0,22 % |
Omega 6 | 2,44 % |
Vitamine:
Vitamin A | 15.000,00 I.E./kg |
Vitamin D3 | 1.500,00 I.E./kg |
Vitamin E | 80,00 mg/kg |
Spurenelemente:
Jod | 2,00 mg/kg |
Kupfer | 13,00 mg/kg |
Selen | 0,20 mg/kg |
Zink | 88,00 mg/kg |
Fütterungsempfehlung deuka dog Welpenkost:
Pro Tag in g für Welpen und heranwachsende Hunde
Erwartetes Endgewicht des Hundes | Alter des Hundes 2-3 Monate | Alter des Hundes 4 Monate | Alter des Hundes 5-6 Monate | Alter des Hundes |
Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | |
2,5 kg | 50-60 g | 65 g | 60 g | 60 g |
5,0 kg | 80-100 g | 105 g | 105 g | 100-105 g |
7,5 kg | 105-130 g | 140 g | 140-145 g | 135-140 g |
10,0 kg | 125-160 g | 175 g | 175 g | 170-175 g |
15,0 kg | 160-210 g | 235 g | 240 g | 230-240 g |
20,0 kg | 195-260 g | 290 g | 295-300 g | 285-295 g |
30,0 kg | 255-345 g | 385 g | 400-405 g | 390-405 g |
40,0 kg | 300-415 g | 470 g | 490-500 g | 490-500 g |
50,0 kg | 335-475 g | 540 g | 570-585 g | 585-590 g |
60,0 kg | 370-525 g | 610 g | 650-670 g | 675-680 g |
70,0 kg | 385-570 g | 670 g | 725-755 g | 755-760 g |
80,0 kg | 395-605 g | 725 g | 800-830 g | 835-840 g |
Hier die Fütterungsempfehlung für die hochträchtige bzw. säugende Hündin.
Gewicht des Hundes | Hochtragende Hündin (5. Woche der Trächtigkeit) | 1 - 3 Welpen | 4 - 6 Welpen | 7 Welpen und mehr |
Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | Futtermenge in Gramm pro Tag | |
2,5 - 5,0 kg | 75 - 130 g | 120 - 215 g | 150 - 275 g | 165 - 305 g |
5,0 - 7,5 kg | 130 - 180 g | 215 - 305 g | 275 - 395 g | 305 - 440 g |
7,5 - 10,0 kg | 180 - 230 g | 305 - 390 g | 395 - 510 g | 440 - 570 g |
10,0 - 12,5 kg | 230 - 275 g | 390 - 475 g | 510 - 625 g | 570 - 700 g |
12,5 - 15,0 kg | 275 - 320 g | 475 - 555 g | 625 - 735 g | 700 - 825 g |
15,0 - 17,5 kg | 320 - 365 g | 555 - 635 g | 735 - 845 g | 825 - 950 g |
17,5 - 20,0 kg | 365 - 405 g | 635 - 715 g | 845 - 955 g | 950 - 1075 g |
20,0 - 25,0 kg | 405 - 490 g | 715 -870 g | 955 - 1170 g | 1075 - 1320 g |
25,0 - 30,0 kg | 490 - 570 g | 870 - 1025 g | 1170 - 1380 g | 1320 - 1560 g |
30,0 - 35,0 kg | 570 - 650 g | 1025 - 1170 g | 1380 - 1590 g | 1560 - 1800 g |
35,0 - 40,0 kg | 650 - 725 g | 1170 - 1320 g | 1590 - 1795 g | 1800 - 2035 g |
40,0 - 45,0 kg | 725 - 805 g | 1320 - 1465 g | 1795 - 2000 g | 2035 - 2270 g |
45,0 - 50,0 kg | 805 - 880 g | 1465 - 1605 g | 2000 - 2205 g | 2270 - 2500 g |
50,0 - 60,0 kg | 880 - 1025 g | 1605 - 1890 g | 2205 - 2605 g | 2500 - 2965 g |
60,0 - 70,0 kg | 1025 - 1170 g | 1890 - 2170 g | 2605 - 3005 g | 2965 - 3420 g |
70,0 - 80,0 kg | 1170 - 1310 g | 2170 - 2445 g | 3005 - 3400 g | 3420 - 3875 g |
Stets für frisches Trinkwasser sorgen.
Merkmale
Inhalt: | 15 kg |
Form: | Drops |
Für: | Hunde |
Art: | Welpenfutter |
Inhalt: | 15,00 kg |